<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="mardi">05</day>
		<hour>12</hour>
		<minute>51</minute>
		<timeStamp>202605051251</timeStamp>
		<textSummary>mardi 05 mai 2026 12h51 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAA" UTCOffset="-3">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="mardi">05</day>
		<hour>09</hour>
		<minute>51</minute>
		<timeStamp>202605050951</timeStamp>
		<textSummary>mardi 05 mai 2026 09h51 HAA</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Maritimes">port d'Halifax et ses abords</area>
	<warnings>
		<location name="port d'Halifax et ses abords">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de vent fort" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mardi">05</day>
					<hour>13</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605051300</timeStamp>
					<textSummary>mardi 05 mai 2026 13h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mardi">05</day>
					<hour>10</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605051000</timeStamp>
					<textSummary>mardi 05 mai 2026 10h00 HAA</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mardi">05</day>
			<hour>13</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605051300</timeStamp>
			<textSummary>mardi 05 mai 2026 13h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mardi">05</day>
			<hour>10</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605051000</timeStamp>
			<textSummary>mardi 05 mai 2026 10h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et mercredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-ouest de 15 à 20 noeuds augmentant du sud-ouest à 25 cet après-midi puis diminuant du sud-ouest à 15 à 20 mercredi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility>Nappes de brouillard se formant vers minuit et se dissipant mercredi matin.</weatherVisibility>
				<airTemperature>Maximum aujourd'hui plus 12. Minimum cette nuit plus 7. Maximum mercredi plus 12.</airTemperature>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mardi">05</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605050600</timeStamp>
			<textSummary>mardi 05 mai 2026 06h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mardi">05</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605050300</timeStamp>
			<textSummary>mardi 05 mai 2026 03h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Jeudi">Vent du sud de 25 à 30 noeuds diminuant d'ouest  à 15 en fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent du secteur ouest à 20 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du secteur ouest à 20 noeuds revenant au  sud-ouest de 15 à 20.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast/>
</marineData>
