<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="mercredi">06</day>
		<hour>05</hour>
		<minute>29</minute>
		<timeStamp>202605060529</timeStamp>
		<textSummary>mercredi 06 mai 2026 05h29 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="mercredi">06</day>
		<hour>02</hour>
		<minute>59</minute>
		<timeStamp>202605060259</timeStamp>
		<textSummary>mercredi 06 mai 2026 02h59 HAT</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Terre-Neuve">détroit de Belle Isle</area>
	<warnings>
		<location name="détroit de Belle Isle - moitié ouest">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de coups de vent" status="TERMINÉ">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>05</hour>
					<minute>30</minute>
					<timeStamp>202605060530</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 05h30 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>03</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605060300</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 03h00 HAT</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>05</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605060530</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 05h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605060300</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 03h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Détroit de Belle Isle - moitié est">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-ouest de 15 à 20 noeuds augmentant du sud-ouest à 25 ce matin puis diminuant du sud-ouest à 15 ce soir. Vent revenant au sud de 10 à 15 au cours de la nuit puis augmentant du sud à 15 à 20 vers midi jeudi. Vent augmentant du sud à 25 jeudi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Averses ce soir et cette nuit. Nappes de brouillard se formant vers midi et se dissipant jeudi soir.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Détroit de Belle Isle - moitié ouest">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent variable à 15 noeuds augmentant du sud-ouest à 25 tôt ce matin puis diminuant variable à 10 à 15 ce soir. Vent devenant du sud-ouest à 15 au cours de la nuit puis devenant variable de 10 à 15 jeudi matin. Vent augmentant du sud à 15 à 20 jeudi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility>Averses cet après-midi ce soir et cette nuit. Averses jeudi en fin de journée. Nappes de brouillard se formant vers midi et se dissipant jeudi après-midi.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>05</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605060530</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 05h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605060300</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 03h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent du sud-est à 25 noeuds diminuant du  sud-ouest à 10 à 15 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du nord-ouest à 20 noeuds revenant au  sud-ouest de 10 à 15.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent variable de 10 à 15 noeuds.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mardi">05</day>
			<hour>20</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605052030</timeStamp>
			<textSummary>mardi 05 mai 2026 20h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mardi">05</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605051800</timeStamp>
			<textSummary>mardi 05 mai 2026 18h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Détroit de Belle Isle - moitié est">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et mercredi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 à 2 mètres à l'extérieur de la lisière des glaces.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Détroit de Belle Isle - moitié ouest">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et mercredi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 2 à 3 mètres diminuant à 1 à 2 vers minuit puis augmentant à 2 à 3 mercredi matin. Mer diminuant à 1 à 2 mercredi soir.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
