<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="mercredi">06</day>
		<hour>05</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202605060552</timeStamp>
		<textSummary>mercredi 06 mai 2026 05h52 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAA" UTCOffset="-3">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="mercredi">06</day>
		<hour>02</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202605060252</timeStamp>
		<textSummary>mercredi 06 mai 2026 02h52 HAA</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Maritimes">port d'Halifax et ses abords</area>
	<warnings>
		<location name="port d'Halifax et ses abords">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de vent fort" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>06</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605060600</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 06h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>03</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605060300</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 03h00 HAA</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605060600</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 06h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605060300</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 03h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-ouest à 25 noeuds diminuant du sud-ouest à 15 à 20 tôt ce soir puis revenant au sud à 25 jeudi matin. Vent virant au sud-ouest à 20 jeudi après-midi puis diminuant à léger jeudi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Pluie jeudi. Nappes de brouillard se formant vers minuit.</weatherVisibility>
				<airTemperature>Température près de plus 9.</airTemperature>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605060600</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 06h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605060300</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 03h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent d'ouest de 10 à 15 noeuds revenant au  sud-ouest de 15 à 20 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du sud-ouest à 15 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du sud de 15 à 20 noeuds.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast/>
</marineData>
